晋市环发〔2022〕60号
晋城市生态环境局
关于2022年3月份煤化工、冶铸、焦化和水泥行业大气污染物排放情况的通报
各县(市、区)分局,晋能控股装备制造集团,兰花科创集团,天泽煤化工集团,各相关企业:
现将2022年3月份煤化工、冶铸、焦化和水泥企业核定排放口大气污染物排放情况通报如下:
一、煤化工行业
全市14家煤化工企业核定的41个排放口共排放颗粒物6.570吨、二氧化硫5.633吨和氮氧化物59.561吨,分别累计占全市年度核定总量的14.8%、5.5%和10.3%。
(一)颗粒物排放量最大的前3家企业为山西金象煤化工有限责任公司1.749吨、山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂1.469吨和晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任0.902吨。
(二)二氧化硫排放量最大的前3家企业为晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司2.430吨、山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂0.937吨和山西金象煤化工有限责任公司0.781吨。
(三)氮氧化物排放量最大的前3家企业为山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂16.701吨、山西金象煤化工有限责任公司7.771吨和晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司6.401吨。
二、冶铸行业
全市7家冶铸企业核定的35个排放口共排放颗粒物0.886吨、二氧化硫1.880吨和氮氧化物1.918吨,分别累计占全市年度核定总量的6.9%、10.7%和6.4%。
(一)颗粒物排放量最大的前3家企业为山西大通铸业有限公司0.458吨、高平市泫氏铸管有限公司0.322吨和泽州县榕鑫铸造有限公司0.106吨。
(二)二氧化硫排放量最大的前3家企业为山西大通铸业有限公司1.808吨、泽州县榕鑫铸造有限公司0.060吨和高平市泫氏铸管有限公司0.012吨。
(三)氮氧化物排放量最大的前3家企业为山西大通铸业有限公司1.583吨、泽州县榕鑫铸造有限公司0.200吨和高平市泫氏铸管有限公司0.135吨。
三、焦化行业
全市3家焦化企业核定的6个排放口共排放颗粒物2.615吨、二氧化硫8.232吨和氮氧化物49.980吨,分别累计占全市年度核定总量的23.4%、28.2%和24.0%。
四、水泥行业
全市4家水泥企业核定的23个排放口,1-3月份共排放颗粒物4.008吨、二氧化硫1.513吨和氮氧化物46.805吨,分别累计占全市年度核定总量的7.1%、3.0%和6.6%。
五、各相关企业要严格对照大气污染物排放总量控制目标,进一步加强管控,最大限度减少污染物排放。
附件1:2022年3月份煤化工行业大气污染物排放量统计表
附件2:2022年3月份冶铸行业大气污染物排放量统计表
附件3:2022年3月份焦化行业大气污染物排放量统计表
附件4:2022年1-3月份水泥行业大气污染物排放量统计表
晋城市生态环境局
2022年4月15日
(此件公开)
附件1
2022年3月份煤化工行业大气污染物排放量统计表
序号 | 企业名称 | 颗粒物(t) | 二氧化硫(t) | 氮氧化物(t) | ||||||
2022控制目标 | 3月排放量 | 累计占比 | 2022控制目标 | 3月排放量 | 累计占比 | 2022控制目标 | 3月排放量 | 累计占比 | ||
1 | 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 15.37 | 0.655 | 15.6% | 28.40 | 0.116 | 3.3% | 196.52 | 5.855 | 9.1% |
2 | 晋能控股装备制造集团天源山西化工 有限公司 | 15.43 | 0.365 | 13.7% | 27.01 | 0.114 | 2.4% | 160.23 | 5.065 | 12.1% |
3 | 山西金象煤化工有限责任公司 | 10.91 | 1.749 | 33.5% | 21.83 | 0.781 | 6.6% | 180.07 | 7.771 | 12.0% |
4 | 山西兰花科技创业股份有限公司 田悦化肥分公司 | 6.64 | 0.554 | 24.4% | 12.00 | 0.756 | 18.8% | 78.25 | 6.195 | 23.6% |
5 | 山西兰花科技创业股份有限公司 化工分公司 | 5.33 | 0.097 | 9.4% | 10.67 | 0.040 | 0.8% | 88.02 | 0.687 | 2.5% |
6 | 山西兰花煤化工有限责任公司 | 7.80 | 0.326 | 15.0% | 13.00 | 0.174 | 8.1% | 64.98 | 2.738 | 17.3% |
7 | 山西天泽集团永丰化肥有限公司 | 19.34 | 0.224 | 6.1% | 38.69 | 0.247 | 1.4% | 319.22 | 3.626 | 5.6% |
8 | 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 22.13 | 1.469 | 23.7% | 44.26 | 0.937 | 7.8% | 365.14 | 16.701 | 14.9% |
9 | 山西兰花科技创业股份有限公司 新材料分公司 | 11.74 | 0.229 | 10.4% | 30.09 | 0.038 | 0.8% | 116.63 | 4.521 | 17.5% |
10 | 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 10.07 | 0 | 0.0% | 20.14 | 0 | 0.0% | 166.18 | 0 | 0.0% |
11 | 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 4.44 | 0 | 0.0% | 8.88 | 0 | 0.0% | 73.27 | 0 | 0.0% |
12 | 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 13.65 | 0.902 | 15.4% | 22.75 | 2.430 | 20.4% | 113.76 | 6.401 | 12.3% |
合计 | 142.85 | 6.570 | 14.8% | 277.72 | 5.633 | 5.5% | 1922.27 | 59.561 | 10.3% |
附件2
2022年3月份冶铸行业大气污染物排放量统计表
序号 | 企业名称 | 颗粒物(t) | 二氧化硫(t) | 氮氧化物(t) | ||||||
2022控制目标 | 3月排放量 | 累计占比 | 2022控制目标 | 3月排放量 | 累计占比 | 2022控制目标 | 3月排放量 | 累计占比 | ||
1 | 泽州县金秋铸造有限责任公司 | 8.907 | 0 | 10.8% | 10.247 | 0 | 11.5% | 24.031 | 0 | 12.5% |
2 | 高平市泫氏铸管有限公司 | 7.976 | 0.322 | 12.4% | 3.772 | 0.012 | 3.7% | 19.709 | 0.135 | 7.8% |
3 | 陵川鑫源冶炼有限责任公司 | 15.280 | 0 | 6.1% | 7.223 | 0 | 4.5% | 38.955 | 0 | 3.6% |
4 | 高平市福鑫铸管有限责任公司 | 8.151 | 0 | 3.9% | 10.456 | 0 | 7.8% | 26.698 | 0 | 5.6% |
5 | 沁水县顺世达铸业有限公司 | 7.214 | 0 | 0.0% | 6.309 | 0 | 0.0% | 18.460 | 0 | 0.0% |
6 | 山西大通铸业有限公司 | 12.023 | 0.458 | 9.4% | 15.021 | 1.808 | 21.9% | 29.455 | 1.583 | 11.7% |
7 | 泽州县榕鑫铸造有限公司 | 10.074 | 0.106 | 4.6% | 6.564 | 0.060 | 9.3% | 28.158 | 0.200 | 3.2% |
合 计 | 69.625 | 0.886 | 6.9% | 59.592 | 1.880 | 10.7% | 185.466 | 1.918 | 6.4% |
附件3
2022年3月份焦化行业大气污染物排放量统计表
序号 | 企业名称 | 颗粒物(t) | 二氧化硫(t) | 氮氧化物(t) | ||||||
2022控制目标 | 3月排放量 | 累计占比 | 2022控制目标 | 3月排放量 | 累计占比 | 2022控制目标 | 3月排放量 | 累计占比 | ||
1 | 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 21.56 | 1.730 | 27.2% | 54.45 | 6.103 | 34.3% | 313.89 | 25.997 | 24.2% |
2 | 山西兴高能源集团股份有限公司 | 7.16 | 0.441 | 23.1% | 20.65 | 1.563 | 25.0% | 110.77 | 7.033 | 20.7% |
3 | 山西明源集团沁泽焦化有限公司 | 10.72 | 0.444 | 15.8% | 16.22 | 0.565 | 12.0% | 194.34 | 16.950 | 25.6% |
合 计 | 39.44 | 2.615 | 23.4% | 91.32 | 8.232 | 28.2% | 619.00 | 49.980 | 24.0% |
附件4
2022年1-3月份水泥行业大气污染物排放量统计表
序号 | 企业名称 | 颗粒物(t) | 二氧化硫(t) | 氮氧化物(t) | ||||||
2022控制目标 | 1-3月排放量 | 累计占比 | 2022控制目标 | 1-3月排放量 | 累计占比 | 2022控制目标 | 1-3月排放量 | 累计占比 | ||
1 | 晋城山水水泥有限公司 | 9.26 | 0.443 | 5.1% | 10.98 | 0.116 | 1.1% | 149.42 | 15.411 | 10.3% |
2 | 晋城山水合聚水泥有限公司 | 19.32 | 1.436 | 8.1% | 17.59 | 0.598 | 3.4% | 243.14 | 14.415 | 5.9% |
3 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 10.71 | 0.557 | 5.4% | 10.75 | 0.101 | 0.9% | 157.28 | 6.512 | 4.1% |
4 | 高平市维高水泥制造有限公司 | 17.45 | 1.295 | 8.0% | 10.89 | 0.698 | 6.4% | 160.65 | 10.467 | 6.5% |
合 计 | 56.74 | 3.730 | 7.1% | 50.21 | 1.513 | 3.0% | 710.49 | 46.805 | 6.6% |
![]() |
![]() |
主办:晋城市生态环境局 网站维护:市生态环境综合保障中心环境信息科 地址:晋城市白水东街1889号  电话:0356-2024998  邮编:048000 COPYRIGHT 2006-2013 JinCheng GreenBoard All Rights Reserved ![]() |
![]() |
![]() |