|
地 区 |
空气质量指数 |
空气质量指数级别 |
空气质量指数类别 |
首要污染物 |
二级以上天数 |
日 期 |
| 晋城市 | 125 | Ⅲ | 轻度污染 | 细颗粒物 | 166 | 2017/12/21 |
| 高平市 | 142 | Ⅲ | 轻度污染 | 二氧化硫 | 242 | 2017/12/21 |
| 泽州县 | 87 | Ⅱ | 良 | 二氧化硫 | 210 | 2017/12/21 |
| 阳城县 | 83 | Ⅱ | 良 | 一氧化碳 | 277 | 2017/12/21 |
| 沁水县 | 55 | Ⅱ | 良 | 二氧化氮 | 303 | 2017/12/21 |
| 陵川县 | 109 | Ⅲ | 轻度污染 | 二氧化硫 | 232 | 2017/12/21 |
| 空气质量 指数 |
空气质量 指数级别 |
空气质量指数 类别及表示颜色 |
对健康影响情况 | 建议采取的措施 | |
| 0 ~ 50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51 ~ 100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101 ~150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间高强度的户外锻炼 |
| 151 ~ 200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
| 201 ~ 300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群中普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外活动,一般人群应减少户外活动 |
| > 300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 |
晋公网安备 14050002000042号